Prehľad domén, ktoré je možné objednať
Štandardné domény
.sk | Slovensko | v cene vizitky | ||
.cz | Česká republika | v cene vizitky | ||
.eu | Európska únia | v cene vizitky | ||
.com | Generická doména | v cene vizitky | ||
.net | Generická doména | v cene vizitky | ||
.org | Generická doména | v cene vizitky | ||
.biz | Generická doména | v cene vizitky | ||
.info | Generická doména | v cene vizitky | ||
.name | Generická doména | v cene vizitky | ||
Neštandardné domény
Európske domény
.al | Albánsko | 57,60 € | |
.ad | Andorra | 109,20 € | |
.at | Rakúsko | 19,90 € | |
.by | Belarus | 45,53 € | |
.be** | Belgicko | 8,00 € | |
.bg | Bulharsko | 117,60 € | |
.hr | Chorvátsko | 158,00 € | |
.dk | Dánsko | 21,05 € | |
.es | Španielsko | 14,09 € | |
.ee*** | Estónsko | 63,77 € | |
.fr | Francúzsko | 15,60 € | |
.ge | Gruzínsko | 100,64 | |
.de | Nemecko | 19,90 € | |
.gr | Grécko | 24,60 € | |
.gl | Dánsko | 56,61 € | |
.hu* | Maďarsko | 19,90 € | |
.is | Iceland | 69,60 € | |
.it | Taliansko | 19,90 € | |
.lv | Lotyšsko | 37,82 € | |
.li | Lichtenštajsko | 28,08 € | |
.lt | Litva | 37,61 € | |
.lu | Luxembursko | 30,00 € | |
.md | Moldavsko | 244,52 € | |
.me | Čierna Hora | 24,00 € | |
.nl | Holandsko | 21,61 € | |
.pl | Poľsko | 19,90 € | |
.ro | Rumunsko | 66,00 € | |
.ru** | Rusko | 18,53 € | |
.rs | Srbsko | 72,01 € | |
.si | Slovinsko | 23,70 € | |
.se | Švédsko | 49,80 € | |
.ch | Švajčiarsko | 29,83 € | |
.ua*** | Ukrajina | 168,53 € | |
co.uk* | Veľká Británia | 19,90 € | |
.com.hr** | Chorvátsko | 19,90 € | |
.com.ua | Ukrajina | 19,90 € |
Zaujímavé domény
.co | Kolumbia | 29,90 € | ||
.cc | Kokosové ostrovy | 19,90 € | ||
.tv | Tuvalu | 29,90 € | ||
.me | Čierna Hora (Montenegro) | 24,00 € | ||
.to | Tonga | 61,66 € | ||
.fm | Mikronézia | 85,20 € | ||
.my | Malajzia | 78,05 € | ||
.cd | Kongo | 63,53 € | ||
.ps | Palestína | 86,35 € | ||
.coffee | coffee | 26,00 € | ||
.computer | computer | 26,00 € | ||
.domains | domains | 26,00 € | ||
international | international | 16,90 € | ||
Americké domény
.ca*** | Kanada | 20,4 EUR | |
.cl*** | Chile | 57, 36 EUR (2 roky) | |
.mx | Mexiko | 58,8 EUR | |
.co | Kolumbia | 29,90 EUR | |
.cu | Kuba | 780 EUR | |
.do | Dominikánska republika | 129,6 EUR | |
.ec | Ekvádor | 77,78 EUR | |
.gy | Guyana | 52,55 EUR | |
.hn | Honduras | 110,24 EUR | |
.cl | Chile | 59,18 EUR | |
.py | Paraquay | 175,78 EUR | |
.pe | Peru | 59 EUR |
Uvedené ceny sú bez DPH.
* Podmienka registrácie na 2 roky.
** Je potrebné IČ DPH, alebo číslo PASU, alebo OP
*** Vyžaduje sa rezidentný subjekt (osoba, alebo firma z krajiny)